Namn | Sven Olsson | |
Födelse | 18 Nov 1747 | Östra Karup Hallands län |
Kön | Man | |
Död | 8 Jan 1814 | Hallavara 2 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I4284 | Hov |
Senast ändrad | 19 Aug 2021 |
Familj | Ingar Nilsdotter, f. Apr 1733, Hallavara Hov Kristianstads län d. 1 Feb 1816, Hallavara 2 Hov Kristianstads län (Ålder 82 år) | |
Familjens ID | F1011 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Aug 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.