Namn | Anders Mårtensson | |
Födelse | 15 Juni 1778 | Vegalt Västra Karup Kristianstads län |
Kön | Man | |
Död | 06 Juli 1851 | Ramsjö No 2 Västra Karup Kristianstads län |
Person-ID | I420 | Västra Karup |
Senast ändrad | 22 Feb 2024 |
Far | Mårten Larsson, f. 1748 d. 03 Juli 1828, Vegalt No 2 Västra Karup Kristianstads län (Ålder 80 år) | |
Mor | Kiersti Andersdotter, f. 1749 | |
Familjens ID | F102 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.