Namn | Ingar Nilsdotter | |
|
||
Födelse | 1 Jun 1794 | Segeltorp Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I4102 | Hov |
Senast ändrad | 5 Sep 2021 |
Far | Nils Jönsson, f. 7 Aug 1757, Segeltorp Hov Kristianstads län d. 1810, Segeltorp 5 Hov Kristianstads län (Ålder 52 år) | |
Mor | Karin Hansdotter, f. 9 Mar 1766, Engalag Hov Kristianstads län | |
Vigsel | 1786 | Hov Kristianstads län |
Familjens ID | F1083 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.