Namn | Jöns Carl Jönsson | |
Födelse | 1850 | Påarp Västra Karup Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3984 | Hov |
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Far | Jöns Pettersson, f. 29 Dec 1824 d. 29 Dec 1866, Segeltorp 5 Hov Kristianstads län (Ålder 42 år) | |
Mor | Elna Persdotter, f. 1 Sep 1827, Västra Karup Kristianstads län d. 23 Feb 1907, Dearp 3,4 Hov Kristianstads län (Ålder 79 år) | |
Familjens ID | F777 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.