Namn | Jöns Pettersson | |
Födelse | 29 Dec 1824 | |
Kön | Man | |
Död | 29 Dec 1866 | Segeltorp 5 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I3983 | Hov |
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Familj | Elna Persdotter, f. 1 Sep 1827, Västra Karup Kristianstads län d. 23 Feb 1907, Dearp 3,4 Hov Kristianstads län (Ålder 79 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F777 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.