Namn | Anna Nilsson | |
|
||
Födelse | 14 Sep 1844 | Olastorp Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3910 | Hov |
Senast ändrad | 31 Jul 2021 |
Far | Nils Andersson, f. 1788 | |
Mor | Sissa Olsdotter, f. 21 Okt 1809, Varan Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F923 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.