Namn | Jöns Peter Petersson Isberg | |
|
||
Födelse | 20 Dec 1837 | Hov 2 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3853 | Hov |
Senast ändrad | 19 Jul 2021 |
Far | Per Olsson Isberg, f. 10 Okt 1805, Hov 2 Hov Kristianstads län d. 23 Jun 1882, Hov 2 Hov Kristianstads län (Ålder 77 år) | |
Mor | Troen Jönsdotter, f. 17 Jul 1798 d. 6 Mar 1862, Hov 2 Hov Kristianstads län (Ålder 63 år) | |
Familjens ID | F907 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.