Namn | Emma Charlotta Olsson | |
Födelse | 9 Mars 1862 | Karup No 7 Västra Karup Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3852 | Västra Karup |
Senast ändrad | 11 Feb 2025 |
Far | Ola Hansson, f. 6 Mars 1811, Karup No 7 Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Sofia Svensdotter, f. 2 Apr 1821, Karup Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1003 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.