Namn | Augusta Gunnarsson | |
Födelse | 8 Sep 1855 | Engalag 1 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3742 | Hov |
Senast ändrad | 23 Jun 2021 |
Far | Gunnar Persson, f. 1826, Ränneslöv Hallands län ![]() ![]() | |
Mor | Johanna Jönsson, f. 10 Okt 1823, Engalag 1 Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F462 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.