Namn | Sven Peter Hansson | |
|
||
Födelse | 6 Nov 1845 | Östra Karup Hallands län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3737 | Hov |
Senast ändrad | 23 Jun 2021 |
Far | Hans Jönsson, f. 17 Jan 1814, Östra Karup Hallands län d. 9 Feb 1885, Engalag 1 Hov Kristianstads län (Ålder 71 år) | |
Mor | Petronella Svensson, f. 6 Mar 1814, Östra Karup Hallands län d. 17 Sep 1902, Engalag 1 Hov Kristianstads län (Ålder 88 år) | |
Vigsel | 2 Apr 1838 | |
Familjens ID | F463 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.