Namn | Carl Pålsson | |
|
||
Födelse | 25 Mar 1856 | Segeltorp 5,6 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Död | 15 Jul 1878 | Segeltorp 5,6 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I3661 | Hov |
Senast ändrad | 11 Jun 2021 |
Far | Pål Nilsson, f. 24 Sep 1818, Grevie Kristianstads län d. 21 Nov 1896, Segeltorp 5,6 Hov Kristianstads län (Ålder 78 år) | |
Mor | Troen Jönsdotter, f. 30 Sep 1815, Olastorp Hov Kristianstads län d. 2 Sep 1896, Segeltorp 5,6 Hov Kristianstads län (Ålder 80 år) | |
Vigsel | 1840 | |
Familjens ID | F602 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.