Namn | Niklas Jönsson | |
|
||
Födelse | 12 Maj 1850 | Perstorp 1 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3552 | Hov |
Senast ändrad | 1 Aug 2021 |
Far | Jöns | |
Mor | Pernilla Hansson, f. 26 Okt 1807, Perstorp 1 Hov Kristianstads län d. 11 Jul 1895, Perstorp 1 Hov Kristianstads län (Ålder 88 år) | |
Familjens ID | F834 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.