Namn | Bothilda Jönsson | |
|
||
Födelse | 22 Sep 1857 | Västra Karup Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3528 | Hov |
Senast ändrad | 31 Maj 2021 |
Far | Anders Jönsson, f. 15 Nov 1838, Olastorp Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Bolla Olasdotter Ström, f. 8 Feb 1834, Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Nov 1857 | |
Familjens ID | F386 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.