Namn | Nils Anton Jönsson | |
|
||
Födelse | 10 Sep 1869 | Olastorp 1 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I3527 | Hov |
Senast ändrad | 31 Maj 2021 |
Far | Anders Jönsson, f. 15 Nov 1838, Olastorp Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Bolla Olasdotter Ström, f. 8 Feb 1834, Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Nov 1857 | |
Familjens ID | F386 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.