Namn | Ida Charlotta Landz | |
Födelse | 28 Jan 1875 | Olastorp 1 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Död | 30 Apr 1877 | Olastorp 1 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I3526 | Hov |
Senast ändrad | 31 Maj 2021 |
Far | Gustaf Landz, f. 1 Feb 1848, Rebbelberga Kristianstads län d. 20 Feb 1918, Engalag 4 Hov Kristianstads län (Ålder 70 år) | |
Mor | Karolina Fredrika Davidsson, f. 19 Sep 1832, Rebbelberga Kristianstads län d. 24 Nov 1905, Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län (Ålder 73 år) | |
Vigsel | 15 Dec 1871 | |
Familjens ID | F574 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.