Namn | Ida Karolina Pålsson | |
Födelse | 10 Dec 1883 | Västra Karup Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3516 | Hov |
Senast ändrad | 30 Maj 2021 |
Far | Carl Tobias Pålsson, f. 23 Sep 1855, Hov 3 Hov Kristianstads län d. 22 Feb 1938, Västra Sallerup Malmöhus län (Ålder 82 år) | |
Mor | Johanna Johansson, f. 4 Feb 1862, Riseberga Kristianstads län d. 8 Jan 1945, Eslöv Västra Sallerup Malmöhus län (Ålder 82 år) | |
Familjens ID | F825 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.