Namn | Johanna Johansson | |
Födelse | 4 Feb 1862 | Riseberga Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 8 Jan 1945 | Eslöv Västra Sallerup Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I3515 | Hov |
Senast ändrad | 30 Maj 2021 |
Familj | Carl Tobias Pålsson, f. 23 Sep 1855, Hov 3 Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F825 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 30 Maj 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.