Namn | Emilie Johansdotter | |
|
||
Födelse | 5 Sep 1860 | Ingelstorp 5 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3505 | Hov |
Senast ändrad | 28 Maj 2021 |
Far | John Nilsson, f. 10 Sep 1822, Ingelstorp Hov Kristianstads län d. 23 Jul 1862, Ingelstorp 5 Hov Kristianstads län (Ålder 39 år) | |
Mor | Johanna Erlandsdotter, f. 21 Jan 1820, Svenstorp Hov Kristianstads län d. 26 Jul 1889, Ingelstorp 5 Hov Kristianstads län (Ålder 69 år) | |
Familjens ID | F823 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.