Namn | Janne Bengtsson | |
|
||
Födelse | 28 Mar 1868 | Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3489 | Hov |
Senast ändrad | 27 Maj 2021 |
Far | Bengt Persson, f. 30 Jan 1815, Ingelstorp Hov Kristianstads län d. 16 Jan 1879, Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län (Ålder 63 år) | |
Mor | Johanna Christina Nilsdotter, f. 8 Jun 1827, Ingelstorp Hov Kristianstads län d. 19 Apr 1870, Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län (Ålder 42 år) | |
Familjens ID | F821 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.