Namn | Edvard Petersson | |
|
||
Födelse | 19 Maj 1873 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3327 | Hov |
Senast ändrad | 14 Jun 2021 |
Far | Kristian Petersson, f. 29 Sep 1830, Västra Karup Kristianstads län d. 14 Maj 1914, Svenstorp 3 Hov Kristianstads län (Ålder 83 år) | |
Mor | Kristina Eriksson, f. 31 Mar 1836, Engalag Hov Kristianstads län d. 14 Jun 1917, Svenstorp 3 Hov Kristianstads län (Ålder 81 år) | |
Vigsel | Feb 1859 | |
Familjens ID | F374 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.