Namn | Ivert Nikolaus Boström | |
|
||
Födelse | 6 Okt 1860 | Dearp 3,4 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Död | Mars 1883 | |
Person-ID | I3283 | Hov |
Senast ändrad | 6 Maj 2021 |
Far | Bengt Nilsson Boström, f. 22 Sep 1825, Segeltorp Hov Kristianstads län d. 5 Okt 1894, Dearp 3,4 Hov Kristianstads län (Ålder 68 år) | |
Mor | Elna Nilsdotter, f. 17 Jun 1832, Dearp 3,4 Hov Kristianstads län d. 20 Dec 1890, Dearp 3,4 Hov Kristianstads län (Ålder 58 år) | |
Vigsel | 22 Jan 1860 | Hov Kristianstads län |
Familjens ID | F659 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.