Namn | Annette Persson | |
|
||
Födelse | 19 Aug 1861 | Engalag Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3267 | Hov |
Senast ändrad | 1 Jun 2021 |
Far | Hans Peter Persson | |
Mor | Oliva Sofia Hillerström, f. 17 Maj 1827, Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F768 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.