Namn | Carl August Andersson | |
|
||
Födelse | 5 Apr 1853 | Barkåkra Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3249 | Hov |
Senast ändrad | 4 Maj 2021 |
Far | Anders Nilsson, f. 19 Dec 1814, Barkåkra Kristianstads län d. 3 Feb 1892, Dearp 1,2 Hov Kristianstads län (Ålder 77 år) | |
Mor | Petronella Svensdotter, f. 21 Dec 1815, Rebbelberga Kristianstads län d. 1 Feb 1895, Dearp 1,2 Hov Kristianstads län (Ålder 79 år) | |
Familjens ID | F657 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.