Namn | Anders Sebelius | |
Födelse | 12081775 | Eskilstorp 1, Östra Karup (N) |
Kön | Man | |
Person-ID | I323 | Båstad |
Senast ändrad | 27 Okt 2011 |
Far | Klockare Jacob Sebelius d. 25041800, Klockaregården, Östra Karup (N) | |
Mor | Greta Lindberg d. 20041813, Klockaregården, Östra Karup (N) | |
Vigsel | 1765 | Östra Karup (N) |
Familjens ID | F112 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Inger Nilsdotter, f. 14061791, Eskilstorp 1, Östra Karup (N) | |||
Vigsel | 14111817 | Östra Karup (N) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F103 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 17 Aug 2011 |
Familj 2 | Ingrid Olufsdotter d. 11011817, Eskilstorp 1, Östra Karup (N) | |||
Vigsel | 20041798 | Östra Karup (N) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F104 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 17 Aug 2011 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.