Namn | Maria Karlsson | |
Födelse | 23 Sep 1888 | Perstorps Allmänning Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Död | 18 Dec 1889 | Perstorps Allm. Hov Kristianstads län |
Person-ID | I3095 | Hov |
Senast ändrad | 17 Apr 2021 |
Far | Lars Karlsson, f. 6 Mar 1860, Veinge Hallands län | |
Mor | Kristina Nilsson, f. 22 Feb 1849, Västra Karup Kristianstads län | |
Vigsel | 13 Jun 1881 | Hov Kristianstads län |
Familjens ID | F745 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.