Namn | Olof Martin Holmberg | |
|
||
Födelse | 29 Aug 1870 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I3064 | Hov |
Senast ändrad | 5 Jun 2021 |
Far | Ola Peter Holmberg, f. 11 Aug 1829, Hov Kristianstads län ![]() | |
Mor | Mathilda Persdotter, f. 1 Apr 1831, Ingelstorp Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | Hov Kristianstads län ![]() |
|
Familjens ID | F740 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.