Namn | Pernilla Hansson | |
|
||
Födelse | 26 Okt 1807 | Perstorp 1 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Jul 1895 | Perstorp 1 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I3022 | Hov |
Senast ändrad | 15 Aug 2021 |
Far | Hans Svensson, f. 29 Sep 1780, Perstorp Hov Kristianstads län | |
Mor | Olu Andersdotter, f. 2 Aug 1767, Ingelstorp Hov Kristianstads län | |
Familjens ID | F730 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jöns | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F834 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 2 Jun 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.