Namn | Anna Nilsdotter | |
Födelse | 13 Sep 1829 | Ekeby Malmöhus län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 22 Sep 1895 | Hov 2 Hov Kristianstads län ![]() |
Person-ID | I2883 | Hov |
Senast ändrad | 15 Jul 2021 |
Familj | Gustaf Jönsson, f. 16 Sep 1833, Förslöv Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Nov 1866 | |
Familjens ID | F699 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 15 Jul 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.