Namn | Martin Sandfrid Daun | |
Födelse | 25 Okt 1888 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 14 Apr 1891 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län ![]() |
Person-ID | I2756 | Hov |
Senast ändrad | 17 Mar 2021 |
Far | August Svensson Daun, f. 26 Jun 1859, Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Friberg, f. 7 Jul 1854, Förslöv Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 13 Dec 1880 | |
Familjens ID | F575 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.