Namn | Emma Carolina Nilsson | |
|
||
Födelse | 22 Sep 1847 | Engalag 1 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2737 | Hov |
Senast ändrad | 9 Maj 2021 |
Far | Sone Nilsson, f. 21 Apr 1812, Fleninge Malmöhus län d. 26 Sep 1893, Engalag 1 Hov Kristianstads län (Ålder 81 år) | |
Mor | Karna Nilsdotter, f. 11 Nov 1814, Östra Ljungby Kristianstads län d. 25 Okt 1880, Engalag 1 Hov Kristianstads län (Ålder 65 år) | |
Familjens ID | F664 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.