Namn | Johanna Lovisa Dahl | |
|
||
Födelse | 29 Feb 1872 | Västra Karup Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2713 | Hov |
Senast ändrad | 14 Mar 2021 |
Mor | Kristina Johansson, f. 4 Sep 1843, Hov Kristianstads län d. 11 Apr 1929, Hallavara 5 Hov Kristianstads län (Ålder 85 år) | |
Familjens ID | F656 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.