Namn | Bolla Petersson | |
Födelse | 4 Okt 1854 | Västra Karup Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Död | 19 Feb 1910 | Perstorp 4 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I2385 | Hov |
Senast ändrad | 1 Mar 2021 |
Familj 1 | Karl Gustaf Jönsson, f. 25 Aug 1854, Hov Kristianstads län d. 19 Nov 1931, Espenäs Tåssjö Kristianstads län (Ålder 77 år) | |
Vigsel | 8 Maj 1903 | |
Familjens ID | F584 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 1 Mar 2021 |
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F585 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 1 Mar 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.