Namn | Amanda Josefina Hofvenberg | |
|
||
Födelse | 17 Apr 1868 | Perstorp 1 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2288 | Hov |
Senast ändrad | 2 Jun 2021 |
Far | Andreas Hofvenberg, f. 22 Feb 1837, Hjärnarp Kristianstads län | |
Mor | Johanna Jönsson, f. 27 Okt 1837, Perstorp 1 Hov Kristianstads län d. 14 Jan 1920, Perstorp 1 Hov Kristianstads län (Ålder 83 år) | |
Vigsel | 17 Mar 1867 | |
Familjens ID | F279 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | August Kristiansson, f. 3 Nov 1867, Ytterby Göteborg och Bohus län | |||
Vigsel | 9 Feb 1896 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F566 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 26 Feb 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.