Namn | John Alfred Svensson | |
|
||
Födelse | 12 Maj 1877 | Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I2174 | Hov |
Senast ändrad | 5 Apr 2021 |
Far | Peter Svensson, f. 1 Maj 1847, Grevie Kristianstads län d. 19 Maj 1918, Ingelstorp 7 Hov Kristianstads län (Ålder 71 år) | |
Mor | Bolla Jönsson, f. 27 Okt 1849, Dearp Hov Kristianstads län d. 30 Apr 1935, Dearp 6 Hov Kristianstads län (Ålder 86 år) | |
Vigsel | 14 Nov 1872 | Hov Kristianstads län |
Familjens ID | F173 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.