Namn | Nils Peter Danielsson | |
|
||
Födelse | 31 Maj 1865 | Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Död | 26 Mar 1922 | Vråen 1,2 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I2161 | Hov |
Senast ändrad | 27 Maj 2021 |
Far | Daniel Nilsson, f. 20 Sep 1838, Höja Kristianstads län d. 14 Mar 1908, Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län (Ålder 69 år) | |
Mor | Petronella Svensdotter, f. 5 Feb 1833, Ingelstorp Hov Kristianstads län d. 31 Jul 1911, Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 1864 | |
Familjens ID | F543 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.