Namn | Nils Peter Danielsson | |
|
||
Födelse | 31 Maj 1865 | Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 26 Mar 1922 | Vråen 1,2 Hov Kristianstads län ![]() |
Person-ID | I2161 | Hov |
Senast ändrad | 27 Maj 2021 |
Far | Daniel Nilsson, f. 20 Sep 1838, Höja Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Petronella Svensdotter, f. 5 Feb 1833, Ingelstorp Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1864 | |
Familjens ID | F543 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.