Namn | Hilda Charlotta Johansson | |
Födelse | 12 Okt 1873 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2094 | Hov |
Senast ändrad | 20 Feb 2021 |
Far | Jöns Johansson, f. 28 Mar 1840, Västra Karup Kristianstads län d. 15 Aug 1909, Västra Karup Kristianstads län (Ålder 69 år) | |
Mor | Christina Svensdotter, f. 14 Okt 1843, Dearp Hov Kristianstads län d. 1 Okt 1895, Engalag 2,3 Hov Kristianstads län (Ålder 52 år) | |
Vigsel | Dec 1866 | |
Familjens ID | F528 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.