Namn | Kristina Maria Bergenheim | |
Födelse | 21 Okt 1843 | Förslöv Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Apr 1905 | Hov 2 Hov Kristianstads län ![]() |
Person-ID | I2078 | Hov |
Senast ändrad | 28 Mar 2021 |
Familj | Anders Henrik Bergenheim, f. 31 Mar 1819, Västra Karup Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 21 Dec 1890 | |
Familjens ID | F525 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Feb 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.