Namn | Vitalis Patrik Lundsten | |
|
||
Födelse | 16 Jul 1863 | Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I1957 | Hov |
Senast ändrad | 17 Feb 2021 |
Far | Jöns Lundsten, f. 6 Sep 1816, Fleninge Malmöhus län d. 10 Jan 1890, Hallavara 5 Hov Kristianstads län (Ålder 73 år) | |
Mor | Helena Kristina Pålsdotter, f. 11 Aug 1828, Dearp Hov Kristianstads län d. 2 Sep 1898, Hallavara 5 Hov Kristianstads län (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 2 Feb 1856 | |
Familjens ID | F507 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carolina Jacobsson, f. 5 Sep 1863, Wrå Kronobergs län | |||||||
Vigsel | 8 Jul 1891 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F489 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 27 Mar 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.