Namn | Nils Peter Nilsson | |
|
||
Födelse | 29 Jan 1882 | Engalag 4 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I1882 | Hov |
Senast ändrad | 12 Maj 2021 |
Mor | Else Petersson, f. 31 Mar 1847, Olastorp Hov Kristianstads län d. 30 Jun 1887, Engalag 4 Hov Kristianstads län (Ålder 40 år) | |
Familjens ID | F468 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.