Namn | Alma Augusta Johansson | |
|
||
Födelse | 12 Apr 1884 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I1860 | Hov |
Senast ändrad | 10 Feb 2021 |
Far | Jöns Peter Johansson, f. 23 Jan 1837, Grevie Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Johanna Jönsson, f. 23 Aug 1852, Voxtorp Hallands län ![]() | |
Familjens ID | F68 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.