Namn | Nils William Lindström | |
Födelse | 12 Dec 1887 | Perstorp Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Död | 5 Jan 1969 | Ramsjö Västra Karup Kristianstads län |
Person-ID | I1495 | Hov |
Senast ändrad | 17 Jan 2021 |
Far | Emanuel Lindström, f. 15 Nov 1847, Västra Karup Kristianstads län d. 5 Aug 1928, Svenstorp 4 Hov Kristianstads län (Ålder 80 år) | |
Mor | Anna Lovisa Malmqvist, f. 16 Sep 1854, Hov Kristianstads län d. 8 Dec 1892, Svenstorp 1,2 Hov Kristianstads län (Ålder 38 år) | |
Vigsel | 5 Jun 1887 | Hov Kristianstads län |
Familjens ID | F363 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.