Namn | Anna Charlotta Högfeldt | |
Födelse | 19081829 | Dömestorp Säteri 1, Hasslöv (N) |
Kön | Kvinna | |
Död | 28031901 | Öja 3, Källna (L) |
Person-ID | I137 | Båstad |
Senast ändrad | 17 Maj 2011 |
Far | Nils Högfeldt, f. 01021789, Ryslätt Vegeholm, Välinge (M) d. 03121877, Högaskog 1, Östra Karup (N) (Ålder 88 år) | |
Mor | Amalia Mohlin, f. 02031807, Öved (M) d. 24021882, Högaskog 1, Östra Karup (N) (Ålder 75 år) | |
Familjens ID | F50 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Lantbrukare Nils Svensson, f. 12091823, Källna (L) d. 29121905, Öja 3, Källna (L) (Ålder 82 år) | |
Familjens ID | F54 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 17 Maj 2011 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.