Namn | Klara Ingeborg Persson | |
Födelse | 16 Dec 1905 | Östra Karup Hallands län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I1303 | Hov |
Senast ändrad | 13 Jan 2021 |
Far | Kristian Persson, f. 8 Aug 1869, Ränneslöv Hallands län d. 16 Maj 1919, Perstorp 5 Hov Kristianstads län (Ålder 49 år) | |
Familjens ID | F314 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.