Namn | Karin Potentia Persson | |
Födelse | 8 Mar 1904 | Östra Karup Hallands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Okt 1973 | Ränneslöv Hallands län ![]() |
Person-ID | I1275 | Hov |
Senast ändrad | 13 Jan 2021 |
Far | Kristian Persson, f. 8 Aug 1869, Ränneslöv Hallands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F314 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.