Namn | Ernst Johny Jönsson | |
Födelse | 13 Jul 1915 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Död | 13 Jul 1915 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I1164 | Hov |
Senast ändrad | 10 Jan 2021 |
Far | Johan Alfred Jönsson, f. 16 Maj 1882, Västra Karup Kristianstads län d. 21 Nov 1925, Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län (Ålder 43 år) | |
Mor | Olga Juvali Pålsson, f. 15 Aug 1896, Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | |
Vigsel | 31 Okt 1914 | Hov Kristianstads län |
Familjens ID | F288 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.