Namn | Ernst Harald Jönsson | |
Födelse | 27 Apr 1925 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I1128 | Hov |
Senast ändrad | 9 Jan 2021 |
Far | Karl Peter Jönsson, f. 12 Apr 1879, Grevie Kristianstads län | |
Mor | Signe Mathilda Andersson, f. 28 Jan 1883, Öljehult Blekinge län d. 15 Jul 1970, Hov Kristianstads län (Ålder 87 år) | |
Vigsel | 22 Okt 1913 | |
Familjens ID | F281 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.