Namn | Martha Paulina Palm | |
|
||
Födelse | 26 Jun 1884 | Perstorp 1 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I1092 | Hov |
Senast ändrad | 2 Jun 2021 |
Far | Nikolaus Palm, f. 13 Apr 1850, Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Amalia Mathilda Holmgren, f. 9 Apr 1850, Båstad Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Sep 1879 | |
Familjens ID | F272 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.