Namn | Emma Charlotta Jönsson | |
Födelse | 2 MAJ 1874 | Veinge (N) |
Kön | Kvinna | |
Död | 18 Dec 1950 | Båstad |
Person-ID | I1020 | Båstad |
Senast ändrad | 8 Nov 2014 |
Familj | Paulus Jönsson, f. 3 Nov 1862, Småryd, Västra Karup (L) d. 17 OKT 1934, Landroten 2, Båstad (L) (Ålder 71 år) | |
Familjens ID | F321 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 8 Nov 2014 |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.