Namn | Agneta Mårtensson | |
Födelse | 22 Maj 1862 | Östra Karup (L) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 4 Apr 1888 | Båstad (L) [2] |
Noteringar |
|
|
Person-ID | 9049 | Båstad |
Senast ändrad | 15 Jun 2010 |
Far | Johannes Mårtensson, f. 25 Sep 1827, Östra Karup (L) d. 2 Maj 1908, Båstad (L) (Ålder 80 år) | |
Mor | Beata Boel Sebelius Mårtensson, f. 16 Dec 1826, Eskilstorp, Östra Karup (L) d. 21 Sep 1912, Båstad (L) (Ålder 85 år) | |
Familjens ID | 4879 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.