Träffar 1 till 50 av 179 för Träd lika med Torekov
# | Familjens ID | Faderns Namn ![]() |
Moderns Namn ![]() |
Gift ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F149 | Torekov | ||||
2 | F157 | Torekov | ||||
3 | F69 | Norman, Anna Magdalena | Torekov | |||
4 | F79 | Hök, Lovisa | Torekov | |||
5 | F130 | Nordberg, Barnmorska Christina | Torekov | |||
6 | F139 | Persson, Prostinna Katrina | Torekov | |||
7 | F4 | Ebbesdotter, Stina Brita | Torekov | |||
8 | F153 | Rodhe, Prostinna Katrina | Torekov | |||
9 | F176 | Fogelberg, Ingrid Maria | Torekov | |||
10 | F49 | Ågren, Tuwe | Falck, Sara | Torekov | ||
11 | F37 | Åkasson, Skeppare Pål | Hök, Kiersti | 23 Jan 1778 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
12 | F47 | Andersson, Jöns | Olofsdotter, Karna | 14 Sep 1776 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
13 | F179 | Andersson, Fiskare Lars | Olsson, Stina Ulrika | 12 Mars 1826 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
14 | F68 | Andersson Ankar, Skeppare Jöns | Bengtsdotter, Kiersti | 16 Dec 1763 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
15 | F54 | Andersson Hallgren, Sjökarl Nils | Johansdotter, Johanna | 9 Jan 1767 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
16 | F77 | Andersson Wahl, Skeppare Per | Ramberg, Christina | 28 Dec 1781 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
17 | F59 | Beck, Skeppare Nicklas | Hök, Trina Petronella | 16 Nov 1800 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
18 | F90 | Beck, Nils Peter | Norman, Sophia Margareta | Torekov | ||
19 | F15 | Beck, Sjökapten Per | Hansson, Petronella Fredrika | 10 Jan 1812 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
20 | F138 | Beck, Sjökapten Per | Persson, Petronella | 2 Mars 1817 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
21 | F163 | Bengtsson, Anders Niklas | Hjort, Ingrid Margreta | 22 Jan 1820 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
22 | F11 | Bengtsson, Skeppare Erik | Persson, Magdalena | 10 Feb 1786 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
23 | F67 | Bengtsson, Kronolots Jon | Ankar, Margareta | 25 Jan 1799 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
24 | F147 | Bengtsson, Kronolots Jon | Junker, Elisabeth | 4 Sep 1814 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
25 | F160 | Bengtsson, Ola | Johansdotter, Johanna | Torekov | ||
26 | F151 | Bengtsson, Skeppare Sven | Bonde, Ingrid Petronella | 10 Feb 1792 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
27 | F120 | Bengtsson Hök, Styrman Ola | Persdotter, Ragnild | 27 Jan 1775 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
28 | F51 | Bengtsson Rå, Skeppare Per | Hansdotter, Catharina | 11 Jan 1765 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
29 | F52 | Carlsson Hjort, Skeppare Johannes | Rå, Brita Christina | Torekov | ||
30 | F140 | Christoffersson, Skeppare Gudmund | Ankar, Stina Brita | Torekov | ||
31 | F29 | Christoffersson, Skeppare Gudmund | Wennerberg, Elisabeth Helena | 11 Maj 1783 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
32 | F152 | Christoffersson, Hans Jacob | Sandahl, Ebba Margareta | Torekov | ||
33 | F119 | Christophersson, Per | Svensdotter, Pernilla | Torekov | ||
34 | F44 | Ditlofsson Boje, Styrman Per | Svensdotter, Kiersti | 12 Nov 1785 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
35 | F158 | Eriksson, Skeppare Ebbe Magnus | Junker, Charlotta Lowisa | 7 Nov 1819 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
36 | F19 | Esbjörnsson, Styrman Carl | Svensdotter, Lovisa | 13 Feb 1802 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
37 | F38 | Esbjörnsson, Nils | Ramberg, Elna | 3 Jan 1789 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
38 | F73 | Esbjörnsson, Skeppare Per | Jönsdotter, Elna | 5 Feb 1790 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
39 | F45 | Fredriksson, Skeppare Fredrik | Olsson, Karin | 9 Jan 1761 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
40 | F43 | Fredriksson, Johannes Israel | Boje, Anna Magdalena | 1 Feb 1812 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
41 | F105 | Fredriksson, Skeppare Olof | Persdotter, Ingrid | 7 Jan 1757 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
42 | F83 | Graff, Skeppare Nils Peter | Junker, Catarina | 8 Nov 1782 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
43 | F156 | Grönberg, Styrman fiskare Erik | Kock, Elisabeth Petronella | 2 Juni 1816 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
44 | F64 | Gudmundsson, Skeppare Fredrik | Wulf, Helena Christina | 5 Mars 1807 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
45 | F126 | Gudmundsson, Skeppare Per | Jönsdotter, Johanna | 1 Jan 1757 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
46 | F144 | Gudmundsson, Skeppare Per | Jönsdotter, Johanna | 1 Jan 1757 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
47 | F30 | Hagström, Styrman Sven | Strömdahl, Christina Maria | 9 Jan 1808 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
48 | F112 | Hallgren, Styrman Samuel | Landgren, Botilla | 7 Okt 1807 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
49 | F143 | Hammargren, Snickare Sven | Pålsdotter, Stina Petronella | 21 Okt 1815 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
50 | F2 | Hansson, Ebbe | Rasmusdotter, Petronella | 6 Sep 1769 | Torekov Kristianstads län ![]() | Torekov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.